Clasificación del club "LA LLUM C.C."
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
3799 | 4437 | VICENTE JOSE SOLER ARNAL | 00:39:54 | 00:37:16 | Veterano C | NO |
1542 | 4501 | JOSE CERRILLO CERRILLO | 00:30:58 | 00:30:20 | Veterano C | NO |
3355 | 5134 | ALBERTO TOMAS GARCIA MARSILLA | 00:38:12 | 00:35:33 | Veterano B | NO |
4051 | 8257 | JORGE ARRIBAS RASILLA | 00:41:20 | 00:38:39 | Veterano B | NO |
3791 | 5434 | RAMON ALBEROLA FECED | 00:39:53 | 00:37:06 | Veterano A | NO |
2376 | 2465 | ENCARNA DOMINGO CEBRIAN | 00:34:20 | 00:33:28 | Veterana C | NO |
3119 | 2488 | SONIA FERRIOLS TEBAR | 00:37:09 | 00:36:10 | Veterana A | NO |
3118 | 2466 | CARMEN MOLERO MARTINEZ | 00:37:09 | 00:36:13 | Veterana A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>